Pályaalkalmassági beszélgetés | ||||||
Csoportbeosztás | ||||||
2021.03.05 | ||||||
1.sz. bizottság | 2.sz. bizottság | |||||
Időpont | Ssz. | Okt.azon. | Időpont | Ssz. | Okt.azon. | |
8.00 | 1. | 84327941944 | 8.00 | 1. | 72702558507 | |
8.00 | 2. | 73239453515 | 8.00 | 2. | 72681552102 | |
8.00 | 3. | 72649177658 | 8.00 | 3. | 72616055131 | |
8.30 | 4. | 72713091861 | 8.30 | 4. | 72791737990 | |
8.30 | 5. | 72609223442 | 8.30 | 5. | 72664959999 | |
8.30 | 6. | 72710462984 | 8.30 | 6. | 72697217959 | |
9.00 | 7. | 72719006518 | 9.00 | 7. | 72798861376 | |
9.00 | 8. | 72809068556 | 9.00 | 8. | 72716671444 | |
9.00 | 9. | 72435111621 | 9.00 | 9. | 72635739890 | |
9.30 | 10. | 72669861555 | 9.30 | 10. | 72635741656 | |
9.30 | 11. | 72423591425 | 9.30 | 11. | 72657797738 | |
9.30 | 12. | 72823384841 | 9.30 | 12. | 72567036619 | |
10.00 | 13. | 72614107364 | 10.00 | 13. | 72716061089 | |
10.00 | 14. | 72788644192 | 10.00 | 14. | 72783855935 | |
10.00 | 15. | 72579978325 | 10.00 | 15. | 72594214048 | |
10.30 | 16. | 72640363723 | 10.30 | 16. | 72778275611 | |
10.30 | 17. | 72659771703 | 10.30 | 17. | 72685491453 | |
10.30 | 18. | 72709448982 | 10.30 | 18. | 72612897843 | |
11.00 | 19. | 72566933380 | 11.00 | 19. | 72757694009 | |
11.00 | 20. | 72646330793 | 11.00 | 20. | 72614595995 | |
11.00 | 21. | 72555494943 | 11.00 | 21. | 72799166305 | |
11.30 | 22. | 72458446052 | 11.30 | 22. | 72633332772 | |
11.30 | 23. | 72797429659 | 11.30 | 23. | 72785776590 | |
11.30 | 24. | 72737140086 | 11.30 | 24. | 72789059052 | |
11.30 | 25. | 72789219782 | 11.30 | 25. | 72755794480 |
- Felvételi elbeszélgetés 2021.
- Igazgatói pályázat